不锈钢法兰三通球阀 Q44/644/944/45/645/945F
我们坚持以客户需求为导向,以技术创新为动力,为您提供从产品选型到技术咨询的全方位服务,助力企业提升蒸汽系统能效,创造更大价值。
详情介绍
不锈钢法兰三通球阀 Stainless steelflange tee ball valve
Q44/644/944/45/645/945F-16C/P
主要外形和连接尺寸 Main external and connection dimension JB/T79.1
公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | W | ||
Q44F-16C Q44F-16P Q644F-16C Q644F-16P Q944F-16C Q944F-16P | |||||||||
15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 95 | 140 | 4 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 160 | 8 |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 113 | 180 | 7 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 250 | 12 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 142 | 300 | 15 |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 165 | 350 | 20 |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 175 | 350 | 25 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 190 | 400 | 36 |
100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 225 | 500 | 51 |
125 | 380 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 245 | 600 | 77 |
150 | 440 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 265 | 800 | 108 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 305 | 800 | 126 |
250 | 670 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 370 | 1300 | 185 |
主要外形和连接尺寸Main external and connection dimension JB/T79.1
公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | H | ||
Q44F-40 Q44F-40P Q644F-40 Q644F-40P Q944F-40 Q944F-40P | |||||||||
15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 95 | 100 | 4 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 105 | 160 | 5 |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 113 | 160 | 8 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 135 | 250 | 13 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 142 | 250 | 19 |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 154 | 350 | 27 |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 175 | 350 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 190 | 450 | 40 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 225 | 450 | 53 |
125 | 380 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 245 | 600 | 86 |
150 | 440 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 265 | 800 | 113 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 305 | 1200 | 133 |
250 | 670 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 370 | 1400 | 219 |
250 | 670 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 370 | 1300 | 185 |
主要外形和连接尺寸Main external and connection dimension JB/T79.2
公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | H | ||
Q44F-40 Q44F-40P Q644F-40 Q644F-40P Q944F-40 Q944F-40P | |||||||||
15 | 180 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-φ14 | 100 | 4 |
20 | 190 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 5 |
25 | 200 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 8 |
32 | 210 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-φ18 | 250 | 13 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 250 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-中18 | 350 | 27 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 450 | 40 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 450 | 53 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 600 | 86 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 800 | 113 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 1200 | 133 |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 1400 | 219 |